Årets Borzoi/oppdretter liste for 2026 vises under, med forbehold om feil.
Ta gjerne kontakt med Jan Norstrøm, Borzoiutvalget, hvis du lurer på noe.
Listen viser utregninger fra utstillinger til og med 10.5.26
Årets Borzoi:
| Plassering | Navn | Kjønn | Poeng | Antall utstillinger | Klasse |
| 1 | Borscana Skibladner | T | 41 | 2 | Ch |
| 2 | Borscana Westland Lysander | H | 37 | 2 | Ch |
| 3 | Built For Speeds Of Comets & Stars | T | 32 | 2 | Ch |
| 3 | Stazcek`s BewitchedMeBodyAndSoul | H | 32 | 1 | JK |
| 5 | Zobbraz Corvina | T | 28 | 3 | JK |
| 6 | Go Go Bolshoi Femme Fatale | T | 27 | 2 | Ch |
| 6 | Kazar Zakia | T | 27 | 3 | Ch |
| 8 | Bodarov Contessa | T | 26 | 2 | JK |
| 9 | Le Sphinx Miss Daisy Maisy | T | 24 | 2 | Ch |
| 10 | Snej´s Maveric | H | 21 | 3 | Ch |
| 11 | Lynx The Magican | H | 19 | 1 | AK |
| 11 | Waltari Bistkupstwo | H | 19 | 2 | UK |
| 13 | Lynx Mistral | H | 17 | 1 | Ch |
| 14 | Lynx Salt´n pepper | H | 16 | 1 | Ch |
| 15 | Stazcek`s QuietTheWinterHarbor | H | 15 | 1 | Ch |
| 16 | Jelistaz Heart Of Winter Spirit | H | 14 | 1 | AK |
| 16 | Kazar Arisha | T | 14 | 2 | JK |
| 18 | Lynx Silver Laughter | H | 13 | 1 | JK |
| 19 | Snej´s Phoenix | T | 11 | 1 | AK |
| 20 | Donskoi Cleopatra | T | 10 | 2 | Vet |
| 20 | Ilias Sarov Veya Feya | H | 10 | 2 | JK |
| 22 | Iorek`s Whole Lotta Love | T | 9 | 1 | AK |
| 23 | Cennards One In a Million | T | 8 | 1 | Jk |
| 23 | Lynx Sunlit Echo | H | 8 | 1 | JK |
| 25 | Bodarov Callista | T | 7 | 1 | JK |
| 25 | Built For Speeds Hidden Place | T | 7 | 1 | UK |
| 27 | Iorek´s Pride | T | 6 | 1 | UK |
| 27 | Lynx River Wild | H | 6 | 1 | Ch |
| 27 | Borzowski`s Imperial Chrono | H | 6 | 1 | Ch |
Årets veteran:
| Nr | Navn | Kjønn | Poeng | Antall utstillinger |
| 1 | Scheztaya You Are The One | T | 25 | 3 |
| 2 | Donskoi Cleopatra | T | 16 | 2 |
| 3 | Tantezampe Kiss The Stars | T | 5 | 1 |
Årets oppdretter:
| Plassering | Oppdretter | Antall hunder | Poeng | Antall hunder totalt på utstillingslista |
| 1 | Lynx | 5 | 109 | 6 |
| 2 | Borscana | 2 | 88 | 2 |
| 3 | Stazcek | 2 | 57 | 2 |
| 4 | Built For Speed | 2 | 49 | 2 |
| 5 | Bodarov | 2 | 43 | 2 |