Årets Borzoi/oppdretter liste for 2026 vises under, med forbehold om feil.
Ta gjerne kontakt med Jan Norstrøm, Borzoiutvalget, hvis du lurer på noe.
Listen viser utregninger fra utstillinger til og med 1.11.26
Årets Borzoi:
| Plassering | Navn | Kjønn | Poeng | Antall utstillinger | Klasse |
| 1 | Borscana Westland Lysander | H | 129 | 7 | Ch |
| 2 | Borscana Skibladner | T | 91 | 7 | Ch |
| 3 | Lynx Mistral | H | 83 | 7 | Ch |
| 4 | Zobbraz Corvina | T | 66 | 7 | JK |
| 5 | Bodarov Contessa | T | 59 | 7 | UK |
| 6 | Built For Speeds Of Comets & Stars | T | 51 | 4 | Ch |
| 7 | Kazar Zakia | T | 50 | 5 | Ch |
| 8 | Bodarov Callista | T | 47 | 5 | JK |
| 8 | Borscana Significant | T | 47 | 3 | AK |
| 10 | Lynx The Magican | H | 44 | 4 | AK |
| 11 | Snej´s Maveric | H | 41 | 6 | Ch |
| 12 | Stravi Seasons in the sun | H | 33 | 5 | Ch |
| 13 | Stazcek`s BewitchedMeBodyAndSoul | H | 32 | 1 | JK |
| 14 | Stravi Use Your Illusion | T | 31 | 2 | Ch |
| 15 | Le Sphinx Miss Daisy Maisy | T | 30 | 3 | Ch |
| 16 | Lynx River Wild | H | 28 | 4 | Ch |
| 16 | Lynx Palawan Princess Pearl | T | 28 | 3 | Vet |
| 18 | Go Go Bolshoi Femme Fatale | T | 27 | 2 | Ch |
| 18 | Jelistaz Heart Of Winter Spirit | H | 27 | 3 | Ch |
| 18 | Iorek´s Pride | T | 27 | 3 | Ch |
| 21 | Borscana Sarasota | T | 25 | 3 | Ch |
| 21 | Donskoi Cleopatra | T | 25 | 4 | Vet |
| 21 | Scheztaya You Are The One | T | 25 | 2 | Vet |
| 21 | Borzowski´s Helya | T | 25 | 3 | Ch |
| 25 | Japejukan Karjala Takas | H | 24 | 2 | Ch |
| 26 | Cennards One In a Million | T | 22 | 3 | Jk |
| 26 | Kazar Zawa | T | 22 | 4 | Ch |
| 26 | Borzowski`s Imperial Chrono | H | 22 | 2 | Ch |
| 29 | Borscana Scandinavia | T | 20 | 2 | AK |
| 30 | Waltari Bistkupstwo | H | 19 | 2 | UK |
| 31 | Bodarov Ballada | T | 18 | 1 | Ch |
| 31 | Bodarov Ambassador | H | 18 | 2 | Ch |
| 33 | Lynx Sunlit Echo | H | 17 | 3 | UK |
| 34 | Lynx Salt´n pepper | H | 16 | 1 | Ch |
| 35 | Stazcek`s QuietTheWinterHarbor | H | 15 | 1 | Ch |
| 36 | Kazar Arisha | T | 14 | 2 | JK |
| 36 | Tarijemiran Kalitva | T | 14 | 2 | Ch |
| 36 | Borzkas Vanadis | T | 14 | 2 | Ak |
| 39 | Lynx Silver Laughter | H | 13 | 1 | JK |
| 40 | Yegorov Lovesong | T | 12 | 2 | Ch |
| 40 | Zaprof`s Illumination | H | 12 | 1 | Ch |
| 42 | Snej´s Phoenix | T | 11 | 1 | AK |
| 43 | Ilias Sarov Veya Feya | H | 10 | 2 | JK |
| 44 | Iorek`s Whole Lotta Love | T | 9 | 1 | AK |
| 45 | Built For Speeds Hidden Place | T | 7 | 1 | UK |
| 46 | Japejukan Kuningas Lahtee Ranskaan | H | 6 | 1 | Jk |
| 46 | Japejukan Kronprins | H | 6 | 1 | Jk |
| 46 | Built For Speeds Javelin | T | 6 | 1 | Ch |
| 49 | Cennards Eye Candy | T | 4 | 1 | UK |
Årets veteran:
| Nr | Navn | Kjønn | Poeng | Antall utstillinger |
| 1 | Scheztaya You Are The One | T | 60 | 7 |
| 2 | Donskoi Cleopatra | T | 32 | 4 |
| 3 | Lynx Palawan Princess Pearl | T | 24 | 3 |
| 4 | Built For Speeds Javelin | T | 8 | 1 |
| 5 | Tantezampe Kiss The Stars | T | 5 | 1 |
| 6 | Anfisa | T | 4 | 1 |
Årets oppdretter:
| Plassering | Oppdretter | Antall hunder | Poeng | Antall hunder totalt på utstillingslista |
| 1 | Borscana | 5 | 337 | 5 |
| 2 | Lynx | 5 | 256 | 7 |
| 3 | Bodarov | 4 | 162 | 4 |
| 4 | Kazar | 3 | 101 | 3 |
| 5 | Built For Speed | 3 | 79 | 3 |
| 6 | Zobbraz | 1 | 71 | 1 |